![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
編號 | 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地區 | 月薪 | 發布日期 |
1 | 采礦工程師 | 北票合興實業有限公司 | 遼寧省朝陽市 遼寧省朝陽市朝陽縣 遼寧省朝陽市建平縣 | 10000 ~ 20000 | 2021-1-28 |
2 | 選礦部總經理 | 北票合興實業有限公司 | 遼寧省朝陽市 遼寧省朝陽市北票市 遼寧省朝陽市建平縣 | 10000 ~ 30000 | 2021-1-28 |
3 | 會計 | 北票合興實業有限公司 | 遼寧省朝陽市北票市 | 4000 ~ 8000 | 2021-1-28 |
4 | 行政文員 | 北票合興實業有限公司 | 遼寧省朝陽市建平縣 | 2500 ~ 5000 | 2021-1-28 |
5 | 審計經理 | 北票合興實業有限公司 | 遼寧省朝陽市 | 15000 ~ 30000 | 2021-1-28 |
6 | 財務經理 | 北票合興實業有限公司 | 遼寧省朝陽市 | 8000 ~ 15000 | 2021-1-28 |
7 | 行政人事總監 | 北票合興實業有限公司 | 遼寧省朝陽市北票市 | 15000 ~ 20000 | 2021-1-28 |
8 | 辦公室主任 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 6000 ~ 8000 | 2021-1-28 |
9 | 破碎車間主任 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 6000 ~ 8000 | 2021-1-28 |
10 | 采礦高級工程師 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 9000 ~ 15000 | 2021-1-28 |
11 | 財務經理 | 宜春市源生礦產材料有限公司 | 廣東省 | 6000 ~ 10000 | 2021-1-28 |
12 | 行政主管 | 宜春市源生礦產材料有限公司 | 廣東省 | 4000 ~ 7000 | 2021-1-28 |
13 | 財務總監 | 宜春市源生礦產材料有限公司 | 面議 | 2021-1-28 | |
14 | 副總經理 | 宜春市源生礦產材料有限公司 | 面議 | 2021-1-28 | |
15 | 總工 | 山西代縣八塔三山鐵礦冀盛有限公司 | 山西省忻州市代縣 | 面議 | 2021-1-28 |
16 | 礦長 | 山西代縣八塔三山鐵礦冀盛有限公司 | 山西省忻州市代縣 | 20000 ~ 50000 | 2021-1-28 |
17 | 采礦廠廠長 | 欒川恒裕礦業有限公司 | 河南省洛陽市 河南省洛陽市欒川縣 | 10000 ~ 15000 | 2021-1-28 |
18 | 電工 | 欒川恒裕礦業有限公司 | 河南省洛陽市欒川縣 | 4000 ~ 6000 | 2021-1-28 |
19 | 設備維修工程師 | 廣州綠茵環保科技有限公司 | 廣東省汕尾市海豐縣 | 8000 ~ 9000 | 2021-1-28 |
20 | 建筑結構工程師 | 廣州綠茵環保科技有限公司 | 10000 ~ 15000 | 2021-1-28 | |
|
礦業人才網簡介 我們的服務 用戶反饋 本網招聘 法律聲明 付款方式 聯系我們 |
Copyright © mininghr.com Corporation. All rights reserved. 礦業人才網
版權所有 本網所有資訊內容、廣告信息,未經書面同意,不得轉載。 |